西安鋼材市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情
添加時(shí)間:2010-7-21 1:52:43 點(diǎn)擊數:389 更新時(shí)間:2012-3-21 10:53:54 收藏此頁(yè)
添加時(shí)間:2010-7-21 1:52:43 點(diǎn)擊數:389 更新時(shí)間:2012-3-21 10:53:54 收藏此頁(yè)
| 城市 | 品名 | 規格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 5150 | - | - | 無(wú)縫管資源 |
| 西安 | 無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 洪都 | 5100 | - | 67T | 無(wú)縫管資源 |
| 西安 | 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 洪都 | 5050 | - | - | 無(wú)縫管資源 |
| 西安 | 無(wú)縫管 | 133*5 | 20# | 洪都 | 5050 | - | 150T | 無(wú)縫管資源 |
| 西安 | 無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 河南 | 4950 | - | - | 無(wú)縫管資源 |
| 西安 | 無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 新冶特 | 5200 | - | 貨少 | 無(wú)縫管資源 |
| 西安 | 無(wú)縫管 | 273*7 | 20# | 新冶特 | 5250 | - | - | 無(wú)縫管資源 |
| 西安 | 無(wú)縫管 | 325*8 | 20# | 新冶特 | 5400 | - | - | 無(wú)縫管資源 |
